Suivez en temps réel l'évolution des contrats signés, des investisseurs et la croissance de nos partenaires ENICO BUSINESS
Contrats de Partenariat
+23% vs mois dernierInvestisseurs Potentiels
+15% cette semainePartenaires Actifs
+32% depuis lancementRobots Actifs 24/7
+8 nouveaux déploiements| Mois | Contrats Signés | Variation | Nouveaux Partenaires | Variation | Partenaires Actifs | Taux de Rétention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2024 | 87 | +12% | 124 | +8% | 245 | 78.5% |
| Février 2024 | 94 | +8% | 138 | +11% | 267 | 79.2% |
| Mars 2024 | 112 | +19% | 156 | +13% | 298 | 80.1% |
| Avril 2024 | 128 | +14% | 178 | +14% | 334 | 81.3% |
| Mai 2024 | 145 | +13% | 195 | +9.5% | 378 | 82.0% |
| Juin 2024 | 167 | +15% | 223 | +14% | 425 | 83.1% |
| Juillet 2024 | 189 | +13% | 256 | +14.8% | 487 | 84.2% |
| Août 2024 | 210 | +11% | 289 | +12.9% | 556 | 85.0% |
| Septembre 2024 | 235 | +12% | 324 | +12.1% | 634 | 86.3% |
| Octobre 2024 | 258 | +9.8% | 358 | +10.5% | 721 | 87.1% |
| Total / Moyenne | 1,625 | +12.7% | 2,241 | +12.1% | 4,345 | 82.7% |
1,625 / 2,000 contrats atteints
2,241 / 3,000 partenaires atteints
| Meilleur Mois (Contrats) | Octobre 2024 | 258 contrats |
| Meilleur Mois (Partenaires) | Octobre 2024 | 358 nouveaux |
| Plus Forte Croissance | Mars 2024 | +19% |
| Taux de Rétention Max | 87.1% | Octobre 2024 |
| Partenaires Satisfaits | 94% | Garantie 100% |
| Revenus Générés (Robots) | +2.8M€ | en 2024 |
Contrat de partenariat sécurisé et assurance sans craintes, ni regret. Revenus générés par nos Robots 24h/24 via vidéos vues, téléchargements, publicités et contenus premium.
PUBLICITÉ
Exposition continue auprès de notre audience
Affichage dynamique en rotation
Exposition auprès de notre large audience
Toutes structures éligibles
Visibilité maximale sur l'ensemble du site
/ an
NOS PARTENAIRES